Sezon arşivi
Süper Lig 2015-16: puan durumu, gol kralı, rekorlar
2015-16 sezonu devam ediyor. Şu ana kadar 305 maç oynandı, 822 gol atıldı. Gol krallığında Mario Gómez 22 golle önde.
305maç
822gol
2.70gol / maç
559sarı kart
37kırmızı kart
69penaltı
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş | 34 | 25 | 4 | 5 | 75 | 35 | +40 | 79 |
| 2 | Fenerbahçe | 33 | 21 | 8 | 4 | 56 | 27 | +29 | 71 |
| 3 | Konyaspor | 34 | 19 | 9 | 6 | 44 | 33 | +11 | 66 |
| 4 | Başakşehir | 34 | 16 | 11 | 7 | 54 | 36 | +18 | 59 |
| 5 | Ankaraspor | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 36 | +16 | 52 |
| 6 | Galatasaray | 34 | 13 | 12 | 9 | 69 | 49 | +20 | 51 |
| 7 | Kasımpaşa | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 40 | +10 | 50 |
| 8 | Akhisar Belediye | 34 | 11 | 13 | 10 | 42 | 41 | +1 | 46 |
| 9 | Antalyaspor | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 52 | +1 | 45 |
| 10 | Gençlerbirliği | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 42 | 0 | 45 |
| 11 | Bursaspor | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 55 | -8 | 44 |
| 12 | Trabzonspor | 33 | 12 | 4 | 17 | 40 | 55 | -15 | 40 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 48 | -9 | 37 |
| 14 | Gaziantepspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 31 | 50 | -19 | 36 |
| 15 | Kayserispor | 34 | 7 | 13 | 14 | 24 | 41 | -17 | 34 |
| 16 | Sivasspor | 34 | 6 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | 31 |
| 17 | Eskişehirspor | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 63 | -24 | 30 |
| 18 | Mersin Idmanyurdu | 34 | 5 | 6 | 23 | 31 | 71 | -40 | 21 |
Tablo maç sonuçlarından hesaplanır; puan, averaj ve atılan gole göre sıralanır (resmi kuralda ikili averaj önce gelir).
Gol krallığı
| # | Oyuncu | Takım | Gol | Penaltı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario GómezBeşiktaş | Beşiktaş | 22 | 1 |
| 2 | Hugo RodallegaAkhisar Belediye | Akhisar Belediye | 19 | 1 |
| 3 | Samuel Eto'oAntalyaspor | Antalyaspor | 17 | 4 |
| 4 | Edin ViscaBaşakşehir | Başakşehir | 14 | 2 |
| 5 | Jose FernandaoFenerbahçe | Fenerbahçe | 13 | 2 |
| 6 | Lukas PodolskiGalatasaray | Galatasaray | 13 | 0 |
| 7 | Robin van PersieFenerbahçe | Fenerbahçe | 13 | 1 |
| 8 | Aatif ChahechouheSivasspor | Sivasspor | 12 | 3 |
| 9 | Selcuk InanGalatasaray | Galatasaray | 11 | 5 |
| 10 | Bogdan StancuGençlerbirliği | Gençlerbirliği | 10 | 2 |
| 11 | Deniz KadahÇaykur Rizespor | Çaykur Rizespor | 10 | 0 |
| 12 | Eren DerdiyokKasımpaşa | Kasımpaşa | 10 | 1 |
| 13 | Ezequiel ScarioneKasımpaşa | Kasımpaşa | 10 | 0 |
| 14 | Leonard KweukeÇaykur Rizespor | Çaykur Rizespor | 10 | 4 |
| 15 | Papa WaigoAnkaraspor | Ankaraspor | 10 | 0 |
| 16 | Tomas NecidBursaspor | Bursaspor | 10 | 2 |
| 17 | Burak YilmazGalatasaray | Galatasaray | 9 | 3 |
| 18 | Emre GüralEskişehirspor | Eskişehirspor | 9 | 3 |
| 19 | Mehmet BatdalBaşakşehir | Başakşehir | 9 | 0 |
| 20 | Mostapha KabirGençlerbirliği | Gençlerbirliği | 8 | 0 |
| 21 | Raul RusescuAnkaraspor | Ankaraspor | 8 | 0 |
| 22 | Aminu UmarAnkaraspor | Ankaraspor | 7 | 0 |
| 23 | Cenk TosunBeşiktaş | Beşiktaş | 7 | 1 |
| 24 | Djalma CamposGençlerbirliği | Gençlerbirliği | 7 | 0 |
| 25 | Engin BekdemirEskişehirspor | Eskişehirspor | 7 | 1 |
| 26 | Muhammet DemirGaziantepspor | Gaziantepspor | 7 | 2 |
| 27 | NaniFenerbahçe | Fenerbahçe | 7 | 0 |
| 28 | Oguzhan ÖzyakupBeşiktaş | Beşiktaş | 7 | 1 |
| 29 | Yasin OztekinGalatasaray | Galatasaray | 7 | 0 |
| 30 | Óscar CardozoTrabzonspor | Trabzonspor | 7 | 0 |
En çok kart görenler (2015-16)
Oyuncular
| # | Oyuncu | Takım | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josué PesqueiraBursaspor | Bursaspor | 5 | 2 |
| 2 | Gokcek Luis da Silva Medeiros VedersonMersin Idmanyurdu | Mersin Idmanyurdu | 4 | 2 |
| 3 | Koray AltinayÇaykur Rizespor | Çaykur Rizespor | 6 | 1 |
| 4 | John BoyeSivasspor | Sivasspor | 3 | 2 |
| 5 | Douglas FerreiraAkhisar Belediye | Akhisar Belediye | 5 | 1 |
| 6 | Erkan ZenginTrabzonspor | Trabzonspor | 4 | 1 |
| 7 | Musa CagiranAnkaraspor | Ankaraspor | 4 | 1 |
| 8 | Ricardo QuaresmaBeşiktaş | Beşiktaş | 4 | 1 |
| 9 | Samba SowKayserispor | Kayserispor | 4 | 1 |
| 10 | Veysel SariKasımpaşa | Kasımpaşa | 4 | 1 |
| 11 | Goran CausicEskişehirspor | Eskişehirspor | 3 | 1 |
| 12 | Lionel CaroleGalatasaray | Galatasaray | 3 | 1 |
| 13 | Luis Pedro CavandaTrabzonspor | Trabzonspor | 3 | 1 |
| 14 | Ricardo PedrielMersin Idmanyurdu | Mersin Idmanyurdu | 3 | 1 |
| 15 | Selcuk InanGalatasaray | Galatasaray | 3 | 1 |
Takımlar
| Takım | Maç | Sarı | Kırmızı | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|
| Mersin Idmanyurdu | 34 | 33 | 6 | 1.15 |
| Trabzonspor | 33 | 42 | 3 | 1.36 |
| Bursaspor | 34 | 39 | 3 | 1.24 |
| Gaziantepspor | 34 | 29 | 5 | 1.00 |
| Kayserispor | 34 | 37 | 2 | 1.15 |
| Galatasaray | 34 | 34 | 3 | 1.09 |
| Çaykur Rizespor | 34 | 33 | 3 | 1.06 |
| Sivasspor | 34 | 28 | 4 | 0.94 |
| Ankaraspor | 34 | 27 | 3 | 0.88 |
| Antalyaspor | 34 | 35 | 0 | 1.03 |
| Gençlerbirliği | 34 | 35 | 0 | 1.03 |
| Konyaspor | 34 | 30 | 1 | 0.91 |
| Eskişehirspor | 34 | 29 | 1 | 0.88 |
| Beşiktaş | 34 | 29 | 1 | 0.88 |
| Fenerbahçe | 33 | 32 | 0 | 0.97 |
| Akhisar Belediye | 34 | 24 | 1 | 0.74 |
| Başakşehir | 34 | 26 | 0 | 0.76 |
| Kasımpaşa | 34 | 17 | 1 | 0.53 |
Sezonun rekorları
Ev sahibi avantajı
47% ev sahibi galibiyeti
144 ev sahibi, 78 beraberlik, 83 deplasman galibiyeti