Sezon arşivi
Süper Lig 2018-19: puan durumu, gol kralı, rekorlar
2018-19 Süper Lig sezonunu Galatasaray 69 puanla şampiyon tamamladı; Bursaspor, Erzurumspor FK, Akhisar Belediyespor küme düştü. Sezon boyunca 306 maçta 821 gol atıldı, 1417 sarı ve 81 kırmızı kart çıktı. Gol kralı 21 golle Mbaye Diagne (Kasımpaşa).
306maç
821gol
2.68gol / maç
1417sarı kart
81kırmızı kart
85penaltı
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 36 | +36 | 69 |
| 2 | Başakşehir | 34 | 19 | 10 | 5 | 49 | 22 | +27 | 67 |
| 3 | Beşiktaş | 34 | 19 | 8 | 7 | 72 | 46 | +26 | 65 |
| 4 | Trabzonspor | 34 | 18 | 9 | 7 | 64 | 46 | +18 | 63 |
| 5 | Yeni Malatyaspor | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 46 | +1 | 47 |
| 6 | Fenerbahçe | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 44 | 0 | 46 |
| 7 | Antalyaspor | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | 55 | -16 | 45 |
| 8 | Konyaspor | 34 | 9 | 17 | 8 | 40 | 38 | +2 | 44 |
| 9 | Alanyaspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 43 | -6 | 44 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 34 | 9 | 14 | 11 | 48 | 50 | -2 | 41 |
| 11 | Sivasspor | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 54 | -5 | 41 |
| 12 | Kayserispor | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 50 | -15 | 41 |
| 13 | Ankaragücü | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 53 | -15 | 40 |
| 14 | Kasımpaşa | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 62 | -9 | 39 |
| 15 | Göztepe | 34 | 11 | 5 | 18 | 37 | 42 | -5 | 38 |
| 16 | Bursaspor | 34 | 7 | 16 | 11 | 28 | 37 | -9 | 37 |
| 17 | Erzurumspor FK | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 43 | -7 | 35 |
| 18 | Akhisar Belediyespor | 34 | 6 | 9 | 19 | 33 | 54 | -21 | 27 |
Tablo maç sonuçlarından hesaplanır; puan, averaj ve atılan gole göre sıralanır (resmi kuralda ikili averaj önce gelir).
Gol krallığı
| # | Oyuncu | Takım | Gol | Penaltı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mbaye DiagneKasımpaşa | Kasımpaşa | 21 | 6 |
| 2 | Vedat MuriqiÇaykur Rizespor | Çaykur Rizespor | 20 | 3 |
| 3 | Papiss CisséAlanyaspor | Alanyaspor | 19 | 0 |
| 4 | Hugo RodallegaTrabzonspor | Trabzonspor | 16 | 2 |
| 5 | Henry OnyekuruGalatasaray | Galatasaray | 15 | 0 |
| 6 | Edin ViscaBaşakşehir | Başakşehir | 14 | 2 |
| 7 | Mevlut ErdinçAntalyaspor | Antalyaspor | 12 | 0 |
| 8 | Burak YilmazBeşiktaş | Beşiktaş | 11 | 2 |
| 9 | Danijel AleksicYeni Malatyaspor | Yeni Malatyaspor | 11 | 1 |
| 10 | Mbaye DiagneGalatasaray | Galatasaray | 11 | 6 |
| 11 | Tony NwakaemeTrabzonspor | Trabzonspor | 11 | 0 |
| 12 | Arouna KonéSivasspor | Sivasspor | 10 | 2 |
| 13 | RobinhoSivasspor | Sivasspor | 10 | 1 |
| 14 | Sofiane FeghouliGalatasaray | Galatasaray | 10 | 0 |
| 15 | Souleymane DoukaraAntalyaspor | Antalyaspor | 10 | 3 |
| 16 | Adem LjajicBeşiktaş | Beşiktaş | 9 | 2 |
| 17 | Guven YalcinBeşiktaş | Beşiktaş | 9 | 0 |
| 18 | Tjaronn CheryKayserispor | Kayserispor | 9 | 4 |
| 19 | TrézéguetKasımpaşa | Kasımpaşa | 9 | 1 |
| 20 | Deniz KadahGöztepe | Göztepe | 8 | 4 |
| 21 | Omer SahinerKonyaspor | Konyaspor | 8 | 0 |
| 22 | Taylan AntalyaliErzurumspor FK | Erzurumspor FK | 8 | 0 |
| 23 | Yasin OztekinGöztepe | Göztepe | 8 | 0 |
| 24 | Elvis ManuAkhisar Belediyespor | Akhisar Belediyespor | 7 | 0 |
| 25 | Emre KilincSivasspor | Sivasspor | 7 | 0 |
| 26 | Eren DerdiyokGalatasaray | Galatasaray | 7 | 2 |
| 27 | Junior FernándesAlanyaspor | Alanyaspor | 7 | 0 |
| 28 | Moestafa El KabirAnkaragücü | Ankaragücü | 7 | 0 |
| 29 | Adem BüyükYeni Malatyaspor | Yeni Malatyaspor | 6 | 3 |
| 30 | Adis JahovicKonyaspor | Konyaspor | 6 | 3 |
En çok kart görenler (2018-19)
Oyuncular
| # | Oyuncu | Takım | Sarı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago LopesKayserispor | Kayserispor | 12 | 2 |
| 2 | Caner ErkinBeşiktaş | Beşiktaş | 12 | 1 |
| 3 | Marko JevtovicKonyaspor | Konyaspor | 11 | 1 |
| 4 | Ceyhun GülselamAlanyaspor | Alanyaspor | 10 | 1 |
| 5 | Marwane SaadaneÇaykur Rizespor | Çaykur Rizespor | 10 | 1 |
| 6 | Aytac KaraBursaspor | Bursaspor | 12 | 0 |
| 7 | Cristian SapunaruKayserispor | Kayserispor | 9 | 1 |
| 8 | Gary MedelBeşiktaş | Beşiktaş | 9 | 1 |
| 9 | GuilhermeYeni Malatyaspor | Yeni Malatyaspor | 9 | 1 |
| 10 | Isaac SackeyAlanyaspor | Alanyaspor | 6 | 2 |
| 11 | Emre BelözogluBaşakşehir | Başakşehir | 11 | 0 |
| 12 | Lokman GörErzurumspor FK | Erzurumspor FK | 11 | 0 |
| 13 | Yusuf YaziciTrabzonspor | Trabzonspor | 11 | 0 |
| 14 | Adem BüyükYeni Malatyaspor | Yeni Malatyaspor | 8 | 1 |
| 15 | André Biyogo PokoGöztepe | Göztepe | 8 | 1 |
Takımlar
| Takım | Maç | Sarı | Kırmızı | Kart/maç |
|---|---|---|---|---|
| Fenerbahçe | 34 | 89 | 9 | 2.88 |
| Kayserispor | 34 | 89 | 8 | 2.85 |
| Yeni Malatyaspor | 34 | 85 | 9 | 2.76 |
| Beşiktaş | 34 | 90 | 5 | 2.79 |
| Ankaragücü | 34 | 90 | 4 | 2.76 |
| Konyaspor | 34 | 89 | 4 | 2.74 |
| Antalyaspor | 34 | 82 | 6 | 2.59 |
| Alanyaspor | 34 | 77 | 6 | 2.44 |
| Çaykur Rizespor | 34 | 71 | 8 | 2.32 |
| Galatasaray | 34 | 85 | 3 | 2.59 |
| Göztepe | 34 | 71 | 7 | 2.29 |
| Akhisar Belediyespor | 34 | 82 | 2 | 2.47 |
| Bursaspor | 34 | 78 | 1 | 2.32 |
| Sivasspor | 34 | 65 | 5 | 2.06 |
| Kasımpaşa | 34 | 71 | 2 | 2.15 |
| Erzurumspor FK | 34 | 66 | 2 | 2.00 |
| Başakşehir | 34 | 69 | 0 | 2.03 |
| Trabzonspor | 34 | 68 | 0 | 2.00 |
Sezonun rekorları
Ev sahibi avantajı
45% ev sahibi galibiyeti
137 ev sahibi, 89 beraberlik, 80 deplasman galibiyeti