Süper Lig tüm zamanlar puan tablosu (1959'dan bugüne)
Süper Lig'in 68 sezonunda 76 farklı kulüp oynadı. Tüm zamanlar tablosunun lideri Fenerbahçe: 2260 maç, 1305 galibiyet, 4499 puan (3 puan sistemiyle). 1959'dan beri her sezon oynayan kulüpler: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Hiç küme düşmeyen diğer kulüpler: Trabzonspor (1974-75'ten beri), Alanyaspor (2016-17'den beri), Gaziantep FK (2019-20'den beri).
Galibiyet 3, beraberlik 1 puan; tüm sezonlar aynı sistemle sayılır (1987-88 öncesi resmî tablolarda galibiyet 2 puandı).
| # | Takım | Sez. | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Şamp. | En iyi | Düşme | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 68 | 2260 | 1305 | 584 | 371 | 4102 | 2009 | +2093 | 4499 | 19 | 1. | 1959– | |
| 2 | Galatasaray | 68 | 2260 | 1306 | 551 | 403 | 4057 | 1987 | +2070 | 4469 | 25 | 1. | 1959– | |
| 3 | Beşiktaş | 68 | 2258 | 1219 | 613 | 426 | 3723 | 1980 | +1743 | 4270 | 14 | 1. | 1959– | |
| 4 | Trabzonspor | 52 | 1750 | 875 | 474 | 401 | 2758 | 1748 | +1010 | 3099 | 7 | 1. | 1974– | |
| 5 | Bursaspor | 50 | 1638 | 568 | 473 | 597 | 1953 | 1988 | -35 | 2177 | 1 | 1. | 2 | 1967–2018 |
| 6 | Ankaragücü | 54 | 1774 | 554 | 514 | 706 | 2035 | 2375 | -340 | 2176 | 4. | 6 | 1959–2023 | |
| 7 | Gençlerbirliği | 49 | 1644 | 541 | 482 | 621 | 2062 | 2188 | -126 | 2105 | 3. | 4 | 1959– | |
| 8 | Altay | 42 | 1364 | 422 | 420 | 522 | 1454 | 1667 | -213 | 1686 | 3. | 5 | 1959–2021 | |
| 9 | Samsunspor | 33 | 1094 | 362 | 283 | 449 | 1236 | 1443 | -207 | 1369 | 3. | 7 | 1969– | |
| 10 | Gaziantepspor | 31 | 1028 | 366 | 265 | 397 | 1248 | 1383 | -135 | 1363 | 3. | 2 | 1979–2016 | |
| 11 | Eskişehirspor | 30 | 972 | 331 | 310 | 331 | 1098 | 1094 | +4 | 1303 | 2. | 4 | 1966–2015 | |
| 12 | Göztepe | 32 | 1020 | 320 | 315 | 385 | 1132 | 1258 | -126 | 1275 | 3. | 6 | 1959– | |
| 13 | Antalyaspor | 30 | 1040 | 330 | 277 | 433 | 1230 | 1516 | -286 | 1267 | 5. | 6 | 1982– | |
| 14 | Kayserispor | 30 | 1020 | 305 | 288 | 427 | 1186 | 1492 | -306 | 1203 | 5. | 7 | 1973– | |
| 15 | Konyaspor | 25 | 858 | 271 | 248 | 339 | 1038 | 1208 | -170 | 1061 | 3. | 3 | 1988– | |
| 16 | Başakşehir | 18 | 630 | 285 | 155 | 190 | 929 | 727 | +202 | 1010 | 1 | 1. | 1 | 2007– |
| 17 | İstanbulspor | 25 | 830 | 253 | 241 | 336 | 929 | 1088 | -159 | 1000 | 4. | 4 | 1959–2023 | |
| 18 | Çaykur Rizespor | 24 | 834 | 263 | 196 | 375 | 968 | 1240 | -272 | 985 | 5. | 6 | 1979– | |
| 19 | Kasımpaşa | 22 | 786 | 240 | 214 | 332 | 992 | 1205 | -213 | 934 | 5. | 3 | 1959– | |
| 20 | Sivasspor | 19 | 664 | 243 | 183 | 238 | 899 | 920 | -21 | 912 | 2. | 2 | 2005–2024 | |
| 21 | Kocaelispor | 21 | 708 | 234 | 194 | 280 | 884 | 972 | -88 | 896 | 4. | 3 | 1980– | |
| 22 | Denizlispor | 21 | 728 | 217 | 192 | 319 | 875 | 1057 | -182 | 843 | 5. | 4 | 1983–2020 | |
| 23 | Adanaspor | 22 | 704 | 202 | 213 | 289 | 771 | 949 | -178 | 819 | 2. | 5 | 1971–2016 | |
| 24 | Boluspor | 20 | 638 | 192 | 215 | 231 | 637 | 709 | -72 | 791 | 3. | 3 | 1970–1991 | |
| 25 | Adana Demirspor | 21 | 698 | 194 | 195 | 309 | 738 | 1018 | -280 | 777 | 4. | 6 | 1960–2024 | |
| 26 | Karşıyaka | 16 | 528 | 152 | 141 | 235 | 533 | 750 | -217 | 597 | 5. | 6 | 1959–1995 | |
| 27 | Sarıyer | 13 | 436 | 148 | 135 | 153 | 553 | 551 | +2 | 579 | 4. | 2 | 1982–1996 | |
| 28 | Zonguldakspor | 14 | 454 | 135 | 148 | 171 | 425 | 484 | -59 | 553 | 3. | 1 | 1974–1987 | |
| 29 | Mersin İdmanyurdu | 15 | 472 | 136 | 134 | 202 | 445 | 556 | -111 | 542 | 4. | 6 | 1967–2015 | |
| 30 | Malatyaspor | 11 | 384 | 134 | 102 | 148 | 507 | 544 | -37 | 504 | 3. | 2 | 1984–2005 | |
| 31 | Ankara Demirspor | 13 | 418 | 116 | 153 | 149 | 447 | 509 | -62 | 501 | 5. | 1 | 1959–1970 | |
| 32 | Alanyaspor | 10 | 358 | 129 | 93 | 136 | 523 | 518 | +5 | 480 | 5. | 2016– | ||
| 33 | Vefa | 14 | 422 | 110 | 143 | 169 | 364 | 514 | -150 | 473 | 3. | 2 | 1959–1973 | |
| 34 | Fatih Karagümrük | 11 | 368 | 116 | 100 | 152 | 473 | 509 | -36 | 448 | 7. | 4 | 1959– | |
| 35 | Sakaryaspor | 11 | 380 | 114 | 89 | 177 | 452 | 586 | -134 | 431 | 5. | 5 | 1981–2006 | |
| 36 | PTT | 12 | 374 | 93 | 134 | 147 | 340 | 445 | -105 | 413 | 7. | 2 | 1960–1972 | |
| 37 | Orduspor | 11 | 352 | 102 | 102 | 148 | 303 | 420 | -117 | 408 | 4. | 3 | 1975–2012 | |
| 38 | İzmirspor | 10 | 326 | 93 | 110 | 123 | 313 | 386 | -73 | 389 | 4. | 2 | 1959–1968 | |
| 39 | Diyarbakırspor | 11 | 362 | 91 | 84 | 187 | 323 | 554 | -231 | 357 | 5. | 5 | 1977–2009 | |
| 40 | Karabükspor | 10 | 336 | 96 | 68 | 172 | 361 | 570 | -209 | 356 | 7. | 4 | 1993–2017 | |
| 41 | Feriköy | 9 | 292 | 88 | 86 | 118 | 257 | 312 | -55 | 350 | 7. | 1 | 1959–1967 | |
| 42 | Osmanlıspor | 9 | 306 | 84 | 87 | 135 | 348 | 460 | -112 | 339 | 5. | 2 | 2004–2017 | |
| 43 | Hacettepe | 10 | 320 | 82 | 93 | 145 | 297 | 433 | -136 | 339 | 8. | 3 | 1959–2008 | |
| 44 | Altınordu | 10 | 322 | 80 | 98 | 144 | 298 | 435 | -137 | 338 | 8. | 2 | 1959–1969 | |
| 45 | Beykoz | 8 | 264 | 72 | 94 | 98 | 263 | 315 | -52 | 310 | 4. | 1 | 1959–1965 | |
| 46 | Gaziantep FK | 7 | 256 | 77 | 70 | 109 | 325 | 394 | -69 | 301 | 8. | 2019– | ||
| 47 | Akhisarspor | 7 | 238 | 74 | 65 | 99 | 286 | 340 | -54 | 287 | 7. | 1 | 2012–2018 | |
| 48 | Giresunspor | 8 | 254 | 69 | 76 | 109 | 239 | 316 | -77 | 283 | 6. | 2 | 1971–2022 | |
| 49 | Manisaspor | 6 | 204 | 58 | 49 | 97 | 242 | 306 | -64 | 223 | 10. | 2 | 2005–2011 | |
| 50 | Hatayspor | 5 | 188 | 53 | 45 | 90 | 229 | 322 | -93 | 204 | 6. | 1 | 2020–2024 | |
| 51 | Yeni Malatyaspor | 5 | 180 | 47 | 46 | 87 | 205 | 266 | -61 | 187 | 5. | 1 | 2017–2021 | |
| 52 | Erzurumspor FK | 5 | 176 | 43 | 44 | 89 | 196 | 316 | -120 | 173 | 13. | 3 | 1998–2020 | |
| 53 | Şekerhilâl | 5 | 164 | 36 | 52 | 76 | 152 | 246 | -94 | 160 | 12. | 2 | 1959–1964 | |
| 54 | Şekerspor | 5 | 156 | 37 | 48 | 71 | 157 | 235 | -78 | 159 | 14. | 4 | 1965–1997 | |
| 55 | Vanspor | 5 | 170 | 38 | 39 | 93 | 165 | 298 | -133 | 153 | 12. | 2 | 1994–1999 | |
| 56 | Zeytinburnuspor | 5 | 162 | 36 | 37 | 89 | 159 | 290 | -131 | 145 | 10. | 3 | 1989–1996 | |
| 57 | Kayseri Erciyesspor | 4 | 136 | 33 | 42 | 61 | 142 | 208 | -66 | 141 | 10. | 2 | 2005–2014 | |
| 58 | Elazığspor | 4 | 136 | 35 | 31 | 70 | 146 | 246 | -100 | 136 | 13. | 2 | 2002–2013 | |
| 59 | Çanakkale Dardanelspor | 3 | 102 | 28 | 25 | 49 | 107 | 154 | -47 | 109 | 11. | 1 | 1996–1998 | |
| 60 | Bakırköyspor | 3 | 90 | 28 | 21 | 41 | 131 | 135 | -4 | 105 | 6. | 1 | 1990–1992 | |
| 61 | Aydınspor | 3 | 90 | 26 | 27 | 37 | 105 | 140 | -35 | 105 | 5. | 1 | 1990–1992 | |
| 62 | Eyüpspor | 2 | 70 | 23 | 17 | 30 | 85 | 95 | -10 | 86 | 6. | 2024– | ||
| 63 | Yozgatspor | 2 | 68 | 19 | 19 | 30 | 101 | 113 | -12 | 76 | 7. | 1 | 2000–2001 | |
| 64 | Balıkesirspor | 2 | 64 | 15 | 16 | 33 | 66 | 108 | -42 | 61 | 16. | 2 | 1975–2014 | |
| 65 | Akçaabat Sebatspor | 2 | 68 | 14 | 19 | 35 | 85 | 131 | -46 | 61 | 13. | 1 | 2003–2004 | |
| 66 | Beyoğlu | 2 | 54 | 13 | 17 | 24 | 49 | 72 | -23 | 56 | 17. | 1 | 1962–1963 | |
| 67 | Yeşildirek | 2 | 58 | 13 | 16 | 29 | 51 | 94 | -43 | 55 | 16. | 1 | 1961–1962 | |
| 68 | Adalet | 2 | 52 | 10 | 15 | 27 | 38 | 69 | -31 | 45 | 15. | 1 | 1959–1959 | |
| 69 | Bodrum | 1 | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 43 | -17 | 37 | 16. | 1 | 2024–2024 | |
| 70 | Pendikspor | 1 | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | 73 | -31 | 37 | 19. | 1 | 2023–2023 | |
| 71 | Ümraniyespor | 1 | 36 | 7 | 9 | 20 | 47 | 64 | -17 | 30 | 17. | 1 | 2022–2022 | |
| 72 | Petrol Ofisi | 1 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 73 | -35 | 29 | 17. | 1 | 1994–1994 | |
| 73 | Bucaspor | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 65 | -28 | 26 | 16. | 1 | 2010–2010 | |
| 74 | Siirtspor | 1 | 34 | 6 | 6 | 22 | 47 | 81 | -34 | 24 | 16. | 1 | 2000–2000 | |
| 75 | Kırıkkalespor | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 64 | -43 | 23 | 16. | 1 | 1978–1978 | |
| 76 | Kahramanmaraşspor | 1 | 36 | 4 | 11 | 21 | 22 | 71 | -49 | 23 | 18. | 1 | 1988–1988 |
Sıkça sorulanlar
Süper Lig tüm zamanlar puan tablosunda lider kim?
Fenerbahçe, 68 sezonda 2260 maçta 4499 puanla lider (her galibiyet 3 puan sayılarak). İkinci Galatasaray (4469), üçüncü Beşiktaş (4270).
Süper Lig'de hiç küme düşmeyen takımlar hangileri?
Fenerbahçe (1959'dan beri, 68 sezon), Galatasaray (1959'dan beri, 68 sezon), Beşiktaş (1959'dan beri, 68 sezon), Trabzonspor (1974-75'ten beri, 52 sezon), Alanyaspor (2016-17'den beri, 10 sezon), Gaziantep FK (2019-20'den beri, 7 sezon). Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ligin kurulduğu 1959'dan beri hiç eksilmedi.
Süper Lig'de en çok küme düşen takım hangisi?
7 kez: Kayserispor, Samsunspor. 6 kez: Adana Demirspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Karşıyaka, Mersin İdmanyurdu.
Süper Lig'de en çok sezon oynayan takım hangisi?
Fenerbahçe, 68 sezon.
Süper Lig'de en çok gol atan takım hangisi?
Fenerbahçe, 2260 maçta 4102 gol; maç başına en yüksek ortalama (en az 300 maç) Fenerbahçe: 1.82.
Kaynak: sezon sayfalarındaki resmî final tabloları (Vikipedi, CC BY-SA; TFF verisi). Gruplu sezonlarda (1959, 1962-63) yalnızca sezon sıralaması ya da grup tabloları sayılır. Kulüp adları bugünkü adlarıyla birleştirilmiştir (ör. İstanbul B.B. = Başakşehir).