Tüm zamanlar

Süper Lig tüm zamanlar puan tablosu (1959'dan bugüne)

Süper Lig'in 68 sezonunda 76 farklı kulüp oynadı. Tüm zamanlar tablosunun lideri Fenerbahçe: 2260 maç, 1305 galibiyet, 4499 puan (3 puan sistemiyle). 1959'dan beri her sezon oynayan kulüpler: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Hiç küme düşmeyen diğer kulüpler: Trabzonspor (1974-75'ten beri), Alanyaspor (2016-17'den beri), Gaziantep FK (2019-20'den beri).

Fenerbahçelider · 4499 puan
76farklı kulüp
68sezon
50500toplam gol

Galibiyet 3, beraberlik 1 puan; tüm sezonlar aynı sistemle sayılır (1987-88 öncesi resmî tablolarda galibiyet 2 puandı).

#TakımSez.OGBMAYAvPŞamp.En iyiDüşmeYıllar
1Fenerbahçe 6822601305584371 41022009+20934499 191.1959–
2Galatasaray 6822601306551403 40571987+20704469 251.1959–
3Beşiktaş 6822581219613426 37231980+17434270 141.1959–
4Trabzonspor 521750875474401 27581748+10103099 71.1974–
5Bursaspor 501638568473597 19531988-352177 11.21967–2018
6Ankaragücü 541774554514706 20352375-3402176 4.61959–2023
7Gençlerbirliği 491644541482621 20622188-1262105 3.41959–
8Altay 421364422420522 14541667-2131686 3.51959–2021
9Samsunspor 331094362283449 12361443-2071369 3.71969–
10Gaziantepspor 311028366265397 12481383-1351363 3.21979–2016
11Eskişehirspor 30972331310331 10981094+41303 2.41966–2015
12Göztepe 321020320315385 11321258-1261275 3.61959–
13Antalyaspor 301040330277433 12301516-2861267 5.61982–
14Kayserispor 301020305288427 11861492-3061203 5.71973–
15Konyaspor 25858271248339 10381208-1701061 3.31988–
16Başakşehir 18630285155190 929727+2021010 11.12007–
17İstanbulspor 25830253241336 9291088-1591000 4.41959–2023
18Çaykur Rizespor 24834263196375 9681240-272985 5.61979–
19Kasımpaşa 22786240214332 9921205-213934 5.31959–
20Sivasspor 19664243183238 899920-21912 2.22005–2024
21Kocaelispor 21708234194280 884972-88896 4.31980–
22Denizlispor 21728217192319 8751057-182843 5.41983–2020
23Adanaspor 22704202213289 771949-178819 2.51971–2016
24Boluspor 20638192215231 637709-72791 3.31970–1991
25Adana Demirspor 21698194195309 7381018-280777 4.61960–2024
26Karşıyaka 16528152141235 533750-217597 5.61959–1995
27Sarıyer 13436148135153 553551+2579 4.21982–1996
28Zonguldakspor 14454135148171 425484-59553 3.11974–1987
29Mersin İdmanyurdu 15472136134202 445556-111542 4.61967–2015
30Malatyaspor 11384134102148 507544-37504 3.21984–2005
31Ankara Demirspor 13418116153149 447509-62501 5.11959–1970
32Alanyaspor 1035812993136 523518+5480 5.2016–
33Vefa 14422110143169 364514-150473 3.21959–1973
34Fatih Karagümrük 11368116100152 473509-36448 7.41959–
35Sakaryaspor 1138011489177 452586-134431 5.51981–2006
36PTT 1237493134147 340445-105413 7.21960–1972
37Orduspor 11352102102148 303420-117408 4.31975–2012
38İzmirspor 1032693110123 313386-73389 4.21959–1968
39Diyarbakırspor 113629184187 323554-231357 5.51977–2009
40Karabükspor 103369668172 361570-209356 7.41993–2017
41Feriköy 92928886118 257312-55350 7.11959–1967
42Osmanlıspor 93068487135 348460-112339 5.22004–2017
43Hacettepe 103208293145 297433-136339 8.31959–2008
44Altınordu 103228098144 298435-137338 8.21959–1969
45Beykoz 8264729498 263315-52310 4.11959–1965
46Gaziantep FK 72567770109 325394-69301 8.2019–
47Akhisarspor 7238746599 286340-54287 7.12012–2018
48Giresunspor 82546976109 239316-77283 6.21971–2022
49Manisaspor 6204584997 242306-64223 10.22005–2011
50Hatayspor 5188534590 229322-93204 6.12020–2024
51Yeni Malatyaspor 5180474687 205266-61187 5.12017–2021
52Erzurumspor FK 5176434489 196316-120173 13.31998–2020
53Şekerhilâl 5164365276 152246-94160 12.21959–1964
54Şekerspor 5156374871 157235-78159 14.41965–1997
55Vanspor 5170383993 165298-133153 12.21994–1999
56Zeytinburnuspor 5162363789 159290-131145 10.31989–1996
57Kayseri Erciyesspor 4136334261 142208-66141 10.22005–2014
58Elazığspor 4136353170 146246-100136 13.22002–2013
59Çanakkale Dardanelspor 3102282549 107154-47109 11.11996–1998
60Bakırköyspor 390282141 131135-4105 6.11990–1992
61Aydınspor 390262737 105140-35105 5.11990–1992
62Eyüpspor 270231730 8595-1086 6.2024–
63Yozgatspor 268191930 101113-1276 7.12000–2001
64Balıkesirspor 264151633 66108-4261 16.21975–2014
65Akçaabat Sebatspor 268141935 85131-4661 13.12003–2004
66Beyoğlu 254131724 4972-2356 17.11962–1963
67Yeşildirek 258131629 5194-4355 16.11961–1962
68Adalet 252101527 3869-3145 15.11959–1959
69Bodrum 13691017 2643-1737 16.12024–2024
70Pendikspor 13891019 4273-3137 19.12023–2023
71Ümraniyespor 1367920 4764-1730 17.12022–2022
72Petrol Ofisi 1348521 3873-3529 17.11994–1994
73Bucaspor 1346820 3765-2826 16.12010–2010
74Siirtspor 1346622 4781-3424 16.12000–2000
75Kırıkkalespor 1305817 2164-4323 16.11978–1978
76Kahramanmaraşspor 13641121 2271-4923 18.11988–1988

Sıkça sorulanlar

Süper Lig tüm zamanlar puan tablosunda lider kim?

Fenerbahçe, 68 sezonda 2260 maçta 4499 puanla lider (her galibiyet 3 puan sayılarak). İkinci Galatasaray (4469), üçüncü Beşiktaş (4270).

Süper Lig'de hiç küme düşmeyen takımlar hangileri?

Fenerbahçe (1959'dan beri, 68 sezon), Galatasaray (1959'dan beri, 68 sezon), Beşiktaş (1959'dan beri, 68 sezon), Trabzonspor (1974-75'ten beri, 52 sezon), Alanyaspor (2016-17'den beri, 10 sezon), Gaziantep FK (2019-20'den beri, 7 sezon). Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ligin kurulduğu 1959'dan beri hiç eksilmedi.

Süper Lig'de en çok küme düşen takım hangisi?

7 kez: Kayserispor, Samsunspor. 6 kez: Adana Demirspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Karşıyaka, Mersin İdmanyurdu.

Süper Lig'de en çok sezon oynayan takım hangisi?

Fenerbahçe, 68 sezon.

Süper Lig'de en çok gol atan takım hangisi?

Fenerbahçe, 2260 maçta 4102 gol; maç başına en yüksek ortalama (en az 300 maç) Fenerbahçe: 1.82.

Kaynak: sezon sayfalarındaki resmî final tabloları (Vikipedi, CC BY-SA; TFF verisi). Gruplu sezonlarda (1959, 1962-63) yalnızca sezon sıralaması ya da grup tabloları sayılır. Kulüp adları bugünkü adlarıyla birleştirilmiştir (ör. İstanbul B.B. = Başakşehir).